Вы можете давать участникам своей команды различные роли, которые ограничат или предоставят им полный доступ к аккаунту в AppFollow. Ниже приведено сравнение ролей и уровней доступа.
Основным контактным лицом аккаунта является его владелец. Владелец аккаунта имеет возможность редактировать платежную информацию, просматривать счета на оплату, передавать право собственности аккаунтом и удалять его. Чтобы стать новым владельцем аккаунта, пользователю требуется иметь роль администратора.
Общие настройки аккаунта
Администратор | Пользователь (Юзер) | Агент поддержки | Только чтение | |
Workspaces (добавление/удаление) | ✔️ | Может добавить, но не может удалить | ❌ | ❌ |
Главная страница приложения | ✔️ | ✔️ | Информация ограничена | ✔️ |
Приложения (добавление/удаление) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Настройки аккаунта | ✔️ | Без доступа к разделу "Подписки" | Без доступа к разделу "Подписки" | Без доступа к разделу "Подписки" |
Team Members | ✔️ | Только просмотр | Только просмотр | Только просмотр |
Smart Alerts | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Smart Alerts Templates | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Email Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Delivery Log | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Linked Integrations | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Список интеграций | ✔️ | ✔️ | Только просмотр | Только просмотр |
Reviews, Replies, and Ratings
Администратор | Пользователь (Юзер) | Агент поддержки | Только чтение | |
Reply to Reviews Dashboard | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rating Chart | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reviews Chart | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reviews Analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Likes Chart | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reviews Translation Settings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Agent Performance | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Replies Chart | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Список тегов | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Редактирование списка тегов | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Использование тегов | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Авто-теги | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Tags Chart | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Шаблоны | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Редактирование шаблонов | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Использование шаблонов | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Auto-replies | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Семантический Анализ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Wordcloud | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reply to reviews | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Возможность отвечать со статусом:"Требует подтверждения" (требуется подтверждение пользователя с более высоким уровнем доступа) |
Organic Traffic, Keywords, and ASO
Администратор | Пользователь (Юзер) | Агент поддержки | Только чтение | |
Organic Traffic Dashboard | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Traffic Channel Analytics | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Keyword Intelligence | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Conversion Benchmark | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
All Keywords & ASO Sections | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
App and Store Analytics
Администратор | Пользователь (Юзер) | Агент поддержки | Только чтение | |
Downloads & Revenue | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Subscription Report | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Ad Revenue | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Category Rankings | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Compare Discovery | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
App Update Timeline | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Featured Timeline | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Compare Meta | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Top Chart Rankings | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Download Estimates Trend | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Featured: Today, Games, Apps | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |